
U 72
保温节能,日常易打理。UPVC门窗搭配合适的玻璃与密封配置,让室内更舒适。
U 72|钢衬增强 · EPDM胶条 · 可选玻璃与五金配置。
搭配合适配置,U值可低至1.35 W/m²·K。
技术配置与性能
| 系列 | U 72 UPVC门窗 |
|---|---|
| 型材配置 | 优质原料配方,配套钢增强配置 |
| 密封配置 | 优质EPDM胶条 |
| 五金配置 | 可选欧洲品牌或国产优质配件 |
| 传热系数 | U值可低至1.35 W/(m²·K),需匹配相应配置 |
| 气密、水密与抗风压 | 高等级气密、水密和抗风压性能 |

保温节能,日常易打理。UPVC门窗搭配合适的玻璃与密封配置,让室内更舒适。
U 72|钢衬增强 · EPDM胶条 · 可选玻璃与五金配置。
搭配合适配置,U值可低至1.35 W/m²·K。
| 系列 | U 72 UPVC门窗 |
|---|---|
| 型材配置 | 优质原料配方,配套钢增强配置 |
| 密封配置 | 优质EPDM胶条 |
| 五金配置 | 可选欧洲品牌或国产优质配件 |
| 传热系数 | U值可低至1.35 W/(m²·K),需匹配相应配置 |
| 气密、水密与抗风压 | 高等级气密、水密和抗风压性能 |
推拉开启,平压密封,适用于客厅、阳台及室内隔断。